2024至2025赛季西甲新射手王战争:姆巴佩的挑战与黎瓦托夫斯基的荣耀
2024/25赛季西甲联赛于2024年8月15日开始,一直持续到2025年5月底。在争夺冠军、欧洲资格以及保级的激烈竞争中,个人荣誉方面的金靴奖争夺也是备受关注的焦点。这一奖项,即西班牙称为Pichichi的金靴奖,颁发给赛季进球最多的球员。2024/25赛季,赫罗纳前锋Artem Dovbyk击败了皇马明星Jude Bellingham、巴萨前锋Robert Lewandowski和当前效力于马竞的Alexander Sorloth,成功摘得金靴。然而,本赛季将有一个新的名字参与金靴争夺——皇马在七月签下了从巴黎圣日耳曼离队的法国球星姆巴佩,这位2018年世界杯冠军毫无疑问将成为本赛季进球最多的有力竞争者之一。《体育新闻》将一直追踪西甲金靴之争,直到最后一个比赛日。
2024/25赛季西甲射手榜排名
以下是截至2024年10月7日的西甲射手榜。数据将会在整个赛季中持续更新。
排行榜丨球员丨俱乐部丨进球数(点球)丨助攻数丨比赛数丨分钟数
1. Robert Lewandowski | 巴塞罗那 | 10 (1) | 2 | 9 | 739
2. Ayoze Perez | 比利亚雷亚尔 | 6 (1) | 0 | 7 | 412
3. Raphinha | 巴塞罗那 | 5 (0) | 4 | 9 | 751
雷竞技app4= Kylian Mbappe | 皇家马德里 | 5 (3) | 1 | 8 | 681
4= Giovani Lo Celso | 贝蒂斯 | 5 (1) | 0 | 4 | 596
6. Lamine Yamal | 巴塞罗那 | 4 (0) | 5 | 7 | 721
7= Vinicius Junior | 皇家马德里 | 4 (2) | 4 | 9 | 729
8= Iago Aspas | 塞尔塔 | 4 (1) | 2 | 6 | 632
9= Ante Budimir | 奥萨苏纳 | 4 (2) | 1 | 5 | 598
10= Borja Iglesias | 塞尔塔 | 4 (0) | 0 | 9 | 461
11= Oihan Sancet | 毕尔巴鄂竞技 | 4 (1) | 0 | 5 | 541
西甲历史上金靴奖获奖记录
以下是西甲历史上夺得金靴奖次数最多的球员名单。梅西是西甲历史上进球最多(474球)且金靴奖最多(8次)的球员。金靴奖现在以前毕尔巴鄂竞技前锋Rafael "Pichichi" Moreno的名字命名。
球员丨俱乐部丨获奖次数丨赛季
Lionel Messi | 巴塞罗那 | 8 | 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Telmo Zarra | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1952/53
Alfredo Di Stefano | 皇家马德里 | 5 | 1953/54, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59
Quini | 希洪体育、巴塞罗那 | 5 | 1973/74, 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1981/82
Hugo Sanchez | 皇家马德里 | 5 | 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90
Ferenc Puskas | 皇家马德里 | 4 | 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64
Isidro Langara | 奥维多 | 3 | 1933/34, 1934/35, 1935/36
Jose Eulogio Garate | 马德里竞技 | 3 | 1968/69, 1969/70, 1970/71
Cristiano Ronaldo | 皇家马德里 | 3 | 2010/11, 2013/14, 2014/15
Guillermo Gorostiza | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | 1929/30, 1931/32
Mundo | 毕尔巴鄂竞技、瓦伦西亚 | 2 | 1941/42, 1943/44
Pahino | 塞尔塔、皇家马德里、拉科鲁尼亚、格拉纳达 | 2 | 1947/48, 1951/52
Amancio | 拉科鲁尼亚、皇家马德里 | 2 | 1968/69, 1969/70
Mario Kempes | 瓦伦西亚 | 2 | 1976/77, 1977/78
Raul | 皇家马德里 | 2 | 1998/99, 2000/01
Ronaldo | 巴塞罗那、皇家马德里 | 2 | 1996/97, 2003/04
Diego Forlan | 比利亚雷亚尔、马德里竞技 | 2 | 2004/05, 2008/09
2023/24赛季西甲金靴奖得主
2023/24赛季,赫罗纳的Artem Dovbyk凭借24个进球摘得金靴奖。
排名丨球员丨俱乐部丨进球数(点球)丨助攻数丨比赛数丨分钟数
1. Artem Dovbyk | 赫罗纳 | 24 (7) | 8 | 36 | 2652
2. Alexander Sorloth | 比利亚雷亚尔 | 23 (0) | 6 | 34 | 2491
3. Robert Lewandowski | 巴塞罗那 | 19 (4) | 8 | 35 | 2758
4. Jude Bellingham | 皇家马德里 | 19 (1) | 6 | 28 | 2323
5. Ante Budimir | 奥萨苏纳 | 17 (3) | 2 | 33 | 2448
6. Antoine Griezmann | 马德里竞技 | 16 (4) | 6 | 33 | 2654
7. Youssef En-Nesyri | 塞维利亚 | 16 (1) | 2 | 33 | 2573
8. Vinicius Junior | 皇家马德里 | 15 (1) | 5 | 26 | 1872
9. Alvaro Morata | 马德里竞技 | 15 (0) | 3 | 32 | 1909
10. Borja Mayoral | 赫塔菲 | 15 (4) | 1 | 27 | 1611
11. Gorka Guruzeta | 毕尔巴鄂竞技 | 14 (0) | 5 | 32 | 2240
2022/23赛季西甲金靴奖得主
2022/23赛季,巴塞罗那前锋Lionel Messi以23个进球荣获金靴奖,该赛季他在34场西甲比赛中攻入23球,领先皇马的Karim Benzema四球。